O seu carrinho de compras está vazio
Descrição do Produto
| Nº | Nome | Dança | Tempo | Bpm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasso The Moon | Valsa Inglesa | 2.59 | 29 |
| 2 | No Walls, No Ceilings, No Floors | Valsa Inglesa | 2.53 | 29 |
| 3 | Aspenglow | Valsa Inglesa | 2.30 | 29 |
| 4 | A Moment Lost | Valsa Inglesa | 2.54 | 29 |
| 5 | Last Tango In Paris | Valsa Inglesa | 2.53 | 28 |
| 6 | Sensuel | Tango | 3.37 | 32 |
| 7 | Miss Moorhed's Tango (from "Soapdish") | Tango | 2.10 | 32 |
| 8 | Tango (from "Cirque Du Soleil") | Tango | 3.40 | 32 |
| 9 | The Godfather Waltz | Valsa Vienense | 2.33 | 58 |
| 10 | Paris Se Regarde | Valsa Vienense | 2.42 | 59 |
| 11 | Laputa Castle In The Sky | Valsa Vienense | 3.41 | 59 |
| 12 | Buongiorno A Te | Valsa Vienense | 4.01 | 59 |
| 13 | These Foolish Things | Slow Fox | 2.49 | 28 |
| 14 | I Can't Get Started | Slow Fox | 2.29 | 28 |
| 15 | Ain't She Sweet | Slow Fox | 2.35 | 29 |
| 16 | In The Cool, Cool, Cool Of The Evening | Slow Fox | 2.01 | 29 |
| 17 | Fat Sam'sGrand Slam | Quickstep | 1.46 | 51 |
| 18 | Istanbul - Not Constantinople | Quickstep | 2.07 | 51 |
| 19 | You Can't Go Wrong Doin' Right | Quickstep | 2.20 | 50 |
| 20 | Honey Rag (from "Chicago") | Quickstep | 2.21 | 51 |
Etiquetas de Produtos
Adicionar as Suas Etiquetas:
Utilize um espaço para separar as etiquetas. Utilize aspas simples (') para frases.
